生物学的製剤症例数 | 102件 (アトピー性皮膚炎・結節性痒疹90例、慢性蕁麻疹6例、乾癬6例) |
---|---|
JAK阻害薬類症例数 | 35件 |
光線療法総件数 | 2438件 |
良性腫瘍切除 | 845件 |
---|---|
眼瞼下垂症手術 | 188件 |
外傷縫合(6歳以上) | 86件 |
外傷縫合(6歳未満) | 27件 |
陥入爪手術 | 38件 |
皮膚悪性腫瘍切除 | 12件 |
耳介形成手術 | 4件 |
眼瞼内反症手術 | 4件 |
陥没乳頭形成術 | 3件 |
眼瞼内反症手術 | 3件 |
デュプイトレン拘縮手術 | 2件 |
腋臭症手術 | 1件 |
※以上において皮弁形成術16件、全層植皮術3件を併用
※粉瘤の切開排膿などは手術件数から除外してあります
※自由診療は除く
ピコレーザー、Qスイッチ・レーザー (太田母斑、異所性蒙古斑、扁平母斑等) |
172件 |
---|---|
VビームPrimaレーザー (単純性血管腫、いちご状血管腫、毛細血管拡張症等) |
508件 |
※自由診療は除く
クリニックのご案内
アトピー性皮膚炎、薄毛、ケミカルピーリングやピアスなら、シャルムクリニックへ。